Profil HKL
| Nazwa firmy | HKL Baumaschinen Polska |
| Forma prawna | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Data powstania | 1 grudnia 1993 |
| Zarząd Spółki | Arndt Rodewald, Frank Seidler |
| Centrala | Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań |
| Podstawowa działalność | Wynajem, sprzedaż i serwis maszyn i sprzętu budowlanego |
| Wysokość kapitału zakładowego | 8 130 000,00 zł |
| Oddziały w miastach | Gdańsk, Poznań, Ruda Śląska, Toruń, Wrocław, Kraków |
| Liczba przedstawicieli handlowych | 10 |
| Liczba mechaników | 30 |
| Liczba aut mobilnego serwisu | 25 |
| Główna oferta produktowa | Nowe i używane maszyny budowlane marki: Kubota, Kramer, Bomag, Compair, Tracto Technik, Endress |
| NIP | 781-00-20-274 |
| REGON | 630192753 |
| KRS | 0000124802 |
| NR KONTA (PLN) | 16 1750 1019 0000 0000 0901 3768 (Raiffeisen Bank S.A.) |
| INFOLINIA HKL | 61 333 222 1 |
| hkl@hkl.pl |